自費メニュー一覧
※表示価格につきましては全て税込み表示となります。
| 矯正 | マウスピース矯正 (スターアライン) |
相談料 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 診断料 | 33,000円 | ||
| 装置製作料 | 198,000~990,000円 | ||
| 調整料 | 5,500円/1回 | ||
| MTM(1歯矯正) | 110,000円 | ||
| 補綴 | インレー (詰め物) |
ハイブリットセラミックインレー | 27,500円 |
| セラミックインレー | 44,000円 | ||
| 18Kゴールドインレー | 38,500円 | ||
| クラウン (被せ物) |
ハイブリットセラミック | 55,000円 | |
| CAD/CAM冠(セラミック) | 66,000円 | ||
| メタルボンド | 88,000円 | ||
| オールセラミック | 110,000円 | ||
| ジルコニア | 49,500円 | ||
| ジルコニアセラミック | 88,000円 | ||
| 18Kゴールドクラウン | 66,000円 | ||
| コア | ファイバーポスト | 16,500円 | |
| 部分床義歯 | バルプラスト1-3歯 | 165,000円 | |
| バルプラスト4-7歯 | 198,000円 | ||
| バルプラスト8-13歯 | 220,000円 | ||
| コバルトクロム | 242,000円 | ||
| 全部床義歯 | コバルトクロム | 242,000円 | |
| チタン | 275,000円 | ||
| ソフトデンチャー | 220,000円 | ||
| バルプラスト | 275,000円 | ||
| 審美 | ホームブリーチ | 片顎 | 33,000円 |
| 上下顎 | 55,000円 | ||
| 薬液追加 | 5,500円 | ||
| オフィスブリーチ | 片顎(1回) | 11,000円 | |
